menu

csm Icon Made in Germany 2014 10 17 98fc6f88fe

- průměr: 18-160mm
- stoupání: 6-20mm
- provedení: pravé / levé
- délky: 3000mm (do Ø18) / 6000mm (od Ø20)
- materiál: 1.4301 (X5CrNi18-10)

rpts


Rozměry trapézových šroubů série WPTS:

Označení Průměr Stoupání Směr závitu Rozměry (mm) Přesnost Hmotnost
d (mm) P (mm) RH / LH d1 min d1 max d2 H1 μ / 300mm (kg / m)
WPTS-Tr18x6 18 6 pravý / levý 14,547 14,882 11 3 50 1,32
WPTS-Tr20x2 20 2 pravý / levý 18,739 18,929 17,5 1 50 2,14
WPTS-Tr20x6 20 6 pravý / levý 16,571 16,882 13 3 50 1,76
WPTS-Tr22x5 22 5 pravý / levý 19,114 19,394 16,5 2,5 50 2,30
WPTS-Tr26x6 26 6 pravý / levý 22,547 22,882 19 3 50 3,22
WPTS-Tr30x3 30 3 pravý / levý 28,191 28,415 26,5 1,5 50 4,88
WPTS-Tr30x6 30 6 pravý / levý 26,547 26,882 23 3 50 4,44
WPTS-Tr36x3 36 3 pravý / levý 34,191 34,415 32,5 1,5 50 7,17
WPTS-Tr40x7 40 7 pravý / levý 36,020 36,375 32 3,5 50 8,13
WPTS-Tr40x8 40 8 pravý / levý 35,468 35,868 31 4 50 7,75
WPTS-Tr50x9 50 9 pravý / levý 44,935 45,360 40 4,5 50 12,45
WPTS-Tr60x12 60 12 pravý / levý 53,355 53,830 47 6 50 17,94
WPTS-Tr65x12 65 12 pravý / levý 58,355 58,830 52 6 50 21,40
WPTS-Tr70x12 70 12 pravý / levý 63,355 63,830 57 6 50 24,80
WPTS-Tr90x16 90 16 pravý / levý 81,250 81,810 72 8 50 41,10
WPTS-Tr100x10 100 10 pravý / levý 94,425 94,850 89 5 50 54,68
WPTS-Tr100x16 100 16 pravý / levý 91,250 91,810 82 8 50 51,78
WPTS-Tr20x14 20 14 pravý / levý 112,290 112,820 104 7 50 77,70
WPTS-Tr120x16 120 16 pravý / levý 111,250 111,810 102 8 50 76,76
WPTS-Tr140x16 140 16 pravý / levý 131,250 131,810 122 8 50 106,70
WPTS-Tr160x20 160 20 pravý / levý 149,188 149,788 138 10 50 138,00

Objednací kód šroubu:

TGS WPTS 20x6
RH
FK FF 1000 0
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Trapézový šroub Okružovaný precizní šroub Průměr x stoupání Pravý závit Opracování konce pro ložiskové uložení FK Opracování konce pro ložiskové uložení FF Délka trapézového šroubu Speciální úprava

1 - Trapézový šroub ... TGS

2 - Okružovaný precizní šroub ... WPTS

3 - Průměr x stoupání

4 - Typ závitu ... RH / LH

     - RH (pravý závit)

     - LH (levý závit)

5 - Opracování konce pro ložiskové uložení FK

     - 0 (bez opracování)

     - FK (s opracováním)

6 - Opracování konce pro ložiskové uložení FF

     - 0 (bez opracování)

     - FF (s opracováním)

7 - Délka trapézového šroubu (mm)

8 - Speciální úprava

     - 0 (bez speciální úpravy / zákaznického řešení)

     - 1 (speciální úprava dle požadavku / výkresové dokumentace)


logo neff

csm Trapezgewindetriebe TGT Mittel 9f130cdffb