

| Velikost |
Rozměry (mm) | |||||||||||||||
| A |
B | C min. | C max. | D | E | F |
G |
H |
J | K (n° x Ø) | L | M | N | P | R | |
| 00 | 86 | 97 | 14 | 20 | 112 | 35 | 82 | 30 | 7 | 1/8" | 3xM6 | 38 | 18 | 9 | 10 | 92 |
| 01 | 93 | 115 | 15 | 25 | 118 | 72 | 88 | 35 | 7 | 1/8" | 3xM6 | 46 | 19 | 10 | 10 | 98 |
| 02 | 98 | 127 | 18 | 34 | 136 | 88 | 102 | 45 | 7 | 1/8" | 3xM6 | 44 | 20 | 10 | 10 | 113 |
| 03 | 101 | 134 | 18 | 34 | 146 | 88 | 108 | 45 | 7,5 | 1/8" | 3xM6 | 45 | 20 | 10 | 10 | 119 |
| 04 | 112 | 153 | 20 | 46 | 168 | 102 | 120 | 60 | 9 | 1/4" | 6xM6 | 49 | 23 | 12 | 12 | 132 |
| 05 | 113 | 167 | 25 | 50 | 178 | 112 | 135 | 65 | 9 | 1/4" | 6xM8 | 55 | 22 | 12 | 12 | 152 |
| 06 | 129 | 193 | 30 | 60 | 218 | 132 | 155 | 75 | 9 | 1/4" | 6xM8 | 60 | 23 | 12 | 12 | 173 |
| 07 | 146 | 216 | 30 | 68 | 248 | 145 | 180 | 85 | 9 | 1/4" | 6xM10 | 65 | 32 | 14 | 14 | 200 |
| Velikost |
Statický moment Ms [Nm] | Pracovní tlak | Objem válce |
R.P.M. max. |
| [bar] | [cm3] | |||
| 00 | 20 | 6 | 6 | 3000 |
| 01 | 30 | 6 | 8 | 3000 |
| 02 | 50 | 6 | 12 | 2400 |
| 03 | 65 | 6 | 15 | 2400 |
| 04 | 100 | 6 | 25 | 2000 |
| 05 | 140 | 6 | 30 | 2000 |
| 06 | 240 | 6 | 40 | 1600 |
| 07 | 350 | 6 | 50 | 1400 |


1. NÁBOJ
2. VÁLEC
3. PÍST
4. OPĚRNÝ KROUŽEK
5. TŘECÍ KROUŽEK
6. OPĚRNÝ KROUŽEK PRUŽINY
7. PRUŽINA
8. TĚSNICÍ KROUŽEK
9. NÁBOJ
10. LOŽISKO
11. LOŽISKO NÁBOJE
12. LOŽISKA POUZDRA
13. VNĚJŠÍ POJISTNÝ KROUŽEK
14. VNITŘNÍ POJISTNÝ KROUŽEK
15. PRUŽNÁ SPOJKA
