

| Velikost |
Rozměry (mm) | ||||||||||||
| A |
B | C min. | C max. | D | E | F |
G |
H |
J | K | L | M | |
| 00 | 62 | 97 | 14 | 20 | 112 | 80 | 30 | 7 | 1/8" | 19 | 9 | 38 | 51,5 |
| 01 | 68 | 115 | 15 | 25 | 118 | 84 | 35 | 7 | 1/8" | 10 | 10 | 46 | 57 |
| 02 | 71 | 127 | 18 | 34 | 136 | 102 | 45 | 7 | 1/8" | 10 | 10 | 44 | 57,5 |
| 03 | 75 | 134 | 18 | 34 | 146 | 102 | 45 | 7,5 | 1/8" | 10 | 10 | 45 | 58,5 |
| 04 | 82 | 153 | 20 | 46 | 168 | 120 | 60 | 9 | 1/4" | 12 | 12 | 49 | 66 |
| 05 | 84 | 167 | 25 | 50 | 178 | 126 | 65 | 9 | 1/4" | 12 | 12 | 55 | 66,5 |
| 06 | 95 | 193 | 30 | 60 | 218 | 162 | 75 | 9 | 1/4" | 12 | 12 | 60 | 77,5 |
| 07 | 109 | 216 | 30 | 68 | 248 | 188 | 85 | 9 | 1/4" | 14 | 14 | 65 | 88 |
| Velikost |
Statický moment Ms [Nm] | Pracovní tlak | Objem válce |
R.P.M. max. | Axiální zatížení kotouče [daN] |
| [bar] | [cm3] | ||||
| 00 | 20 | 6 | 6 | 3000 | 136 |
| 01 | 30 | 6 | 8 | 3000 | 200 |
| 02 | 50 | 6 | 12 | 2400 | 260 |
| 03 | 65 | 6 | 15 | 2400 | 288 |
| 04 | 100 | 6 | 25 | 2000 | 442 |
| 05 | 140 | 6 | 30 | 2000 | 560 |
| 06 | 240 | 6 | 40 | 1600 | 778 |
| 07 | 350 | 6 | 50 | 1400 | 948 |


1. NÁBOJ
2. VÁLEC
3. PÍST
4. OPĚRNÝ KROUŽEK
5. TŘECÍ KROUŽEK
6. OPĚRNÝ KROUŽEK PRUŽINY
7. PRUŽINA
8. TĚSNICÍ KROUŽEK
9. LOŽISKO
10. LOŽISKO NÁBOJE
11. VNĚJŠÍ POJISTNÝ KROUŽEK
12. VNITŘNÍ POJISTNÝ KROUŽEK
* Mezi oběma částmi nesmí být nikdy žádná nesouosost.
