menu

GRIP logo

OPE | 3-Finger


OPE je univerzální tříprsté paralelní chapadlo s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností, vhodné pro širokou škálu průmyslových aplikací.

Výhody:

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Robustní, lehké pouzdro z hliníkové slitiny s tvrdou povrchovou úpravou.

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Robustní C-drážka s kalenými ocelovými třmeny pro účinné vedení čelistí, přesnou manipulaci a snadnou údržbu.

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Montáž ze dvou stran ve třech směrech šroubování pro všestrannou a flexibilní integraci.

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Boční nebo horní montáž prstů.

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Integrované permanentní magnety pro přímé sledování pohybu pístu.

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Drážky pro montáž a umístění snímačů magnetického pole.

Snmek obrazovky 2023 03 02 v12.42.55Přívod vzduchu pomocí šroubových přípojek nebo přímého připojení bez hadice (volitelná verze "X").


Základní přehled

Model Zdvih na čelist Spotřeba vzduchu na dvojzdvih Uzavírací síla na čelist Otevírací síla na čelist
Celková uzavírací síla
Celková otevírací síla Doporučená m břemene Hmotnost Opakovatelná přesnost
(mm) (cm3) (N) (N) (N) (N) (kg) (kg) (mm)
OPE 60-3 5 8,0 80 90 240 270 1,20 0,36 ± 0,05
OPE 60-3 S 3 8,0 135 152 405 456 2,03 0,30 ± 0,05
OPE 65-3 7,5 18,0 126 138 378 414 1,89 0,57 ± 0,05
OPE 65-3 S 3,75 18,0 247 272 741 816 3,71 0,50 ± 0,05
OPE 80-3 10 26,0 126 138 378 414 1,89 0,90 ± 0,05
OPE 80-3 S 5 26,0 247 272 741 816 3,71 0,85 ± 0,05
OPE 90-3 12 36,5 155 172 465 516 2,33 1,30 ± 0,05
OPE 90-3 S 6 36,5 310 344 930 1032 4,65 1,20 ± 0,05
OPE 105-3 15 57,0 195 211 585 633 2,93 2,10 ± 0,05
OPE 105-3 S 7,5 57,0 390 422 1170 1266 5,85 1,85 ± 0,05
OPE 110-3 10 60,5 320 342 960 1026 4,80 2,35 ± 0,05
OPE 110-3 S 5 60,5 629 671 1887 2013 9,44 2,20 ± 0,05
OPE 125-3 20 150,0 400 422 1200 1266 6,00 3,15 ± 0,05
OPE 125-3 S 10 150,0 787 830 2361 2490 11,81 2,95 ± 0,05
OPE 175-3 30 293,0 520 555 1560 1665 7,80 6,50 ± 0,05
OPE 175-3 S 15 293,0 1047 1089 3141 3267 15,71 6,00 ± 0,05
OPE 205-3 35 533,0 805 859 2415 2577 12,08 12,00 ± 0,05
OPE 205-3 S 17,5 533,0 1580 1686 4740 5058 23,70 11,50 ± 0,05

Pozn. Provozní tlak 2 - 12 barů

Okolní teplota 5 - 60 °C

Emise hluku (akustický tlak) ≤ 70 db (A) v každém směru


Effecto Logo

csm icon step e2a0e963d5OPE