
| Typ | Specifikace | ||
| MLZ... - ASZ | |||
| Typ vedení | Lineární vedení se zkříženými válečky | Lineární vedení se zkříženými válečky | Lineární vedení se zkříženými válečky |
| Obrázek | ![]() |
||
| Velikost stolu (mm) | 30x30 / 40x40 / 60x60 / 90x90 | ||
| Ovládání | Pohybový šroub s mikrometrem | Pohybový šroub s mikrometrem | Pohybový šroub s mikrometrem |
| Zdvih (mm) | ± 3,2 | ± 6,5 | ± 7,5 |
| Únosnost (N) | 15 | 15 / 20 | 30 |
Poznámka: Únosnost v závislosti na velikosti stolu viz katalogový list
