
Vhodná jako osa Y pro kombinaci se zdvižnými osami AXS200ME, AXS230MB, AXS280TV, AXDL240A
- velikost: 280
- pohon: ozubený hřeben a pastorek
- modul ozubení: 2
- typ vedení: lineární profilové kuličkové
- povolené dynamické zatížení pohonu: 3080N
- maximální rychlost 198m/min
- maximální délka modulu: 10000mm


* - X1 / X2 ... poloha hydraulického tlumiče je volitelná a musí být specifikována
** - tlumič může být umístěn v koncové desce (viz.pravé umístění na obrázku) nebo na příčné desce (viz.levé umístění na obrázku)
- v případě umístění v desce ... X1 / X2 = 80-165mm
- v případě umístění v příčné desce ... X1 / X2 > 165mm

| Typ vedení | Označení | Délka stolku T (mm) | Charakteristika | |
| a (m/s2) | v (m/s) | |||
| Kuličkové vedení | D | 450 | 50 | 5 |
| Kuličkové vedení | R | 550 | 50 | 5 |
| Kuličkové vedení | S | 730 | 50 | 5 |
| Kuličkové vedení | T | 875 | 50 | 5 |
| Kuličkové vedení | U | 528 | 50 | 5 |

| Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
| Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
| AXS 280 MP |
D | 82 000 | 82 000 | 9 900 | 14 000 | 14 000 |
| AXS 280 MP |
R | 82 000 | 82 000 | 9 900 | 14 000 | 14 000 |
| AXS 280 MP | S | 82 000 | 82 000 | 9 900 | 12 500 | 12 500 |
| AXS 280 MP | T | 82 000 | 82 000 | 9 900 | 15 000 | 15 000 |
| AXS 280 MP | U | 82 000 | 82 000 | 9 900 | 12 800 | 12 800 |
| Typ jednotky | Typ vedení | Silové zatížení | Momentové zatížení | |||
| Fy (N) | Fz (N) | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | ||
| AXS 280 MP |
D | 26 500 | 26 500 | 3 200 | 4 500 | 4 500 |
| AXS 280 MP |
R | 26 500 | 26 500 | 3 200 | 4 500 | 4 500 |
| AXS 280 MP | S | 26 500 | 26 500 | 3 200 | 4 000 | 4 000 |
| AXS 280 MP | T | 26 500 | 26 500 | 3 200 | 4 800 | 4 800 |
| AXS 280 MP | U | 26 500 | 26 500 | 3 200 | 4 100 | 4 100 |

| AXS 280 MP |
Jednotka / popis | Hodnota | ||||
| Základní rozměr profilu | mm | 200x174 | ||||
| Základní rozměr | mm | 312x233 | ||||
| Geometrický moment setrvačnosti profilu Iy | cm4 | 14 645 | ||||
| Geometrický moment setrvačnosti profilu Iz | cm4 | 7 958 | ||||
| Typ pohonu | Ozubený hřeben | modul 2 | ||||
| Maximální rychlost | m/min | 198 | ||||
| Povolené dynamické zatížení pohonu | N | 3 080 | ||||
| Zdvih na otáčku pastorku | mm | 200 | ||||
| Potřebný rozběhový moment | Nm | 2,9 | ||||
| Maximální hnací moment na výstupu převodovky | Nm | 100 | ||||
| Moment setrvačnosti pohonu (bez převodovky) | kgcm2 | 76,4 | ||||
| Maximální délka modulu1,2 | m | 10,0 | ||||
| Přesnost opakovaného najíždění | mm | 0,05 | ||||
1 - maximální délka modulu 10m z jednoho kusu profilu
2 - v případě potřeby možnost napojení do větších délek za předpokladu podepření v místě napojení

| AXS 280 MP | Jednotka | Typ vedení | ||||
| D | R | S | T | U | ||
| Základní hmotnost (včetně pojezdového stolu) | kg | 52,0 | 41,1 | 49,9 | 58,0 | 49,5 |
| Hmotnost na 100mm zdvihu | kg | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Hmotnost pojezdového stolu | kg | 16,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Hmotnost pro protažený profil když X1 > 165mm | kg | ((X1-65)/100) x 4,9 | ||||
| Hmotnost pro protažený profil když X2 > 165mm | kg | ((X2-65)/100) x 4,9 | ||||
