
Kuličkové jednotky těžké řady mají dvojitou recirkulaci. Proto nabízí nejvyšší únosnost a provozní rozsah při maximální přesnost a nejhladším chodu. Jsou vyrobeny z masivní oceli - tato konstrukce poskytuje nejvyšší zatížitelnost a nejdelší životnost. Velkou výhodou pro uživatele je, že lze kuličkové jednotky z této řady opravit pomocí dostupné sady náhradních dílů.







![]()

| Typ | Únosnost (kg) | Rozměry (mm) | |||
| Kulička Ø |
A | B | C | ||
| 8000 | 50 | 12,7 | 20,0 | 20,0 | 3,82) |
| 8001 | 50 | 12,7 | 20,6 | 19,11) | 3,82) |
| 8010 | 50 | 12,7 | 22,2 | 22,1 | 3,82) |
| 8020 | 90 | 15,8 | 24,0 | 29,0 | 5,0 |
| 8030 | 125 | 19,1 | 30,0 | 34,0 | 6,0 |
| 8040 | 180 | 25,4 | 38,0 | 45,0 | 8,0 |
| 9020 | 225 | 25,4 | 44,0 | 41,3 | 5,6 |
| 9021 | 225 | 25,4 | 44,5 | 41,3 | 5,6 |
| 9022 | 225 | 25,4 | 44,5 | 41,3 | 7,1 |
| 9030 | 385 | 25,4 | 50,0 | 44,5 | 6,4 |
| 9031 | 385 | 25,4 | 50,8 | 44,5 | 6,4 |
| 9040 | 1100 | 38,1 | 60,0 | 61,5 | 12,7 |
| 9041 | 1100 | 38,1 | 60,3 | 61,5 | 12,7 |
| 9042 | 1100 | 38,1 | 60,3 | 30,3 | 12,7 |
| 9050 | 2200 | 50,8 | 100,0 | 95,0 | 14,3 |
| 9051 | 2200 | 50,8 | 101,6 | 98,4 | 14,3 |
| 9060 | 4550 | 76,2 | 160,0 | 145,0 | 21,0 |
| 9070 | 8000 | 101,6 | 228,0 | 190,0 | 38,0 |
1) 9001 - vývod 3,2 mm x 8 mm Ø
2) Další 1,5 mm @ 16,2 mm Ø
| Typ | Rozměry (mm) | ||
| D Ø |
E (X3) |
F x rozteč |
|
| 8020 | 16 | 6 | M4 x 0,7 |
| 8030 | 20 | 6 | M5 x 0,8 |
| 8040 | 26 | 8 | M6 x 1,0 |


